工業用ガスの販売
工業用ガスは溶接、分析、飲料用、酸化防止、風船、冷却など様々な分野で利用されています。
主な工業用ガスの種類
| ガス名 | 分子式 | ボンベの色 | 容量 | 主な用途 |
| 酸素 | O2 | 黒 | 7000L, 1500L | 溶接・切断用 |
| アセチレン | C2H2 | 茶 | 7kg | 溶接・切断用、原子吸光分析 |
| アルゴン | Ar | 灰色 | 7000L | ステンレスの溶接、分析計 |
| 炭酸ガス | CO2 (液体) | 緑 | 30kg | 溶接、消火器、飲料用、ドライアイス |
| 混合ガス(アルゴン+炭酸) | CO2+Ar | 灰色 | 7000L,2000L, 1500L | 溶接・切断用 |
| 窒素 | N2 | 灰色 | 7000L, 1500L | 冷凍用媒質、酸化防止、蛍光X線分析(液体窒素) |
| 水素 | H2 | 赤 | 7000L, 1500L | 分析、燃料 |
| ヘリウム | He | 灰色 | 7000L, 3000L | 風船、飛行機、MRI(液体ヘリウム)、ガスクロマトグラフ、リークディテクター |
株式会社サイサン(旧・大東医療ガス)