高圧ガス容器(継目なし鋼製高圧ガス容器)の規格
日本工業規格JIS B8241を参考に作成
| 内容積の区分 | 内容積 | 充填体積* | 外径 | ||||||||||||
| (L) | (L) | (m3) | (mm) | ||||||||||||
| 2.0未満 | 1.4 | 0.2 | 76 | ||||||||||||
| 	"2.0以上 20.0未満"  | 2 | 0.3 | 90 | 102 | |||||||||||
| 3.4 | 0.5 | 102 | 140 | ||||||||||||
| 4.8 | 0.72 | 140 | |||||||||||||
| 6.7 | 1 | 140 | |||||||||||||
| 10 | 1.5 | 140 | 165 | ||||||||||||
| 13.4 | 2 | 140 | 165 | 191 | |||||||||||
| 	"20.0以上 700.0以下"  | 20 | 3 | 191 | 216 | 229 | 232 | |||||||||
| 33.5 | 5 | 216 | 229 | 232 | |||||||||||
| 40.0, 40.2 | 6 | 216 | 229 | 232 | |||||||||||
| 46.7, 46.9 | 7 | 216 | 229 | 232 | |||||||||||
| 50 | 7.5 | 216 | 229 | 232 | |||||||||||
| 68 | 10 | 268 | 273 | ||||||||||||
| 133.3 | 20 | 232 | |||||||||||||
| 138.5 | 20.7 | 232 | |||||||||||||
| 266.7 | 40 | 232 | 319 | ||||||||||||
| 300 | 45 | 319 | |||||||||||||
| 333.3 | 50 | 319 | |||||||||||||
| 350 | 52.5 | 319 | |||||||||||||
| 400 | 60 | 319 | 356 | ||||||||||||
| 500 | 75 | 356 | |||||||||||||
| 600 | 90 | 356 | |||||||||||||
| 700 | 105 | 356 | |||||||||||||
株式会社サイサン(旧・大東医療ガス)