化学式 = Ar
分子量 = 39.95
ガス密度 = 1.784 kg/m3 (0℃, 1atm)
比重 = 1.38 (0℃, 1atm)
液密度 = 1.398 kg/L (沸点)
沸点 = -185.8 ℃ (1atm)
融点 = -189.2 ℃ (1atm)
熱伝導率 = 17.62 mW/(m・k) (25℃, 1atm)
許容濃度 = 単純窒息性
性質 = 不活性
形態 = 圧縮、低温液化
主な用途 = ステンレス、溶接、シリコン単結晶
アルゴンガスの品質
項目 | 等級及び品質 | 適用箇条 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | |||
純度 | %(体積) | 99.999 以上 | 99.995以上 | 5.3 |
酸素 | ppm(体積) | 3 以下 | 10以下 | 5.4 |
窒素 | ppm(体積) | 7 以下 | 40 以下 | 5.5 |
露点 | ℃ | −65 以下 | −60 以下 | 5.6 |
備考 | 露点−65 ℃又は−60 ℃は,それぞれ水分 5.3 ppm(体積)又は 10.7 ppm(体積)に相当する。 |
純度 | O2 | N2 | Ar | CO | CO2 | THC | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.9999% (6N) | < 0.1 | < 1 | - | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | - 80 ℃ |
単位: ppm (明示してあるものを除く)
重量(kg) | 液体(L) 沸点 0.1MPa | 気体(m3) 0℃、0.1MPa | 気体(m3) 15℃、0.1MPa | 気体(m3) 35℃、0.1MPa | |
---|---|---|---|---|---|
アルゴン | 1 | 0.713 | 0.56 | 0.591 | 0.632 |
1.398 | 1 | 0.785 | 0.829 | 0.89 | |
1.786 | 1.273 | 1 | 1.055 | 1.128 | |
1.689 | 1.205 | 0.948 | 1 | 1.069 | |
1.579 | 1.127 | 0.886 | 0.935 | 1 |
<これより一つ新しい記事:ヘリウム helium
これより一つ古い記事:窒素 nitrogen >