化学式 = He
分子量 = 4.00
ガス密度 = 0.178 kg/m3 (0℃, 1atm)
比重 = 0.14 (0℃, 1atm)
液密度 = 0.125 kg/L (沸点)
沸点 = -268.9 ℃ (1atm)
融点 = -272.2 ℃ (1atm)
熱伝導率 = 155.31 mW/(m・k) (25℃, 1atm)
性質 = 不活性
許容濃度 = 単純窒息性
形態 = 圧縮、低温液化
主な用途 = 低温工学、MRI、光ファイバー、分析・リークテスト
純度 | O2 | N2 | Ar | CO | CO2 | THC | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.99995% (6N5) | < 0.05 | < 0.05 | - | < 0.02 | < 0.02 | < 0.01 | - 80 ℃ |
重量(kg) | 液体(L) 沸点 0.1MPa | 気体(m3) 0℃、0.1MPa | 気体(m3) 15℃、0.1MPa | 気体(m3) 35℃、0.1MPa | |
---|---|---|---|---|---|
ヘリウム | 1 | 8 | 5.6 | 5.908 | 6.317 |
0.125 | 1 | 0.7 | 0.738 | 0.789 | |
0.178 | 1.425 | 1 | 1.055 | 1.128 | |
0.169 | 1.354 | 0.948 | 1 | 1.1069 | |
0.158 | 1.266 | 0.886 | 0.935 | 1 |
<これより一つ新しい記事:二酸化炭素 carbon dioxide
これより一つ古い記事:アルゴン argon >