滅菌ガス EOG 10% 5kg 26,000円(税別)
滅菌ガス EOG 20% 5kg 27,000円(税別)
滅菌装置(ボンベ式、カートリッジ式)も扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
滅菌業務の代行も行っております。
EOG滅菌代行
滅菌ガス EOG 10% 5kg 26,000円(税別)
滅菌ガス EOG 20% 5kg 27,000円(税別)
滅菌装置(ボンベ式、カートリッジ式)も扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
滅菌業務の代行も行っております。
EOG滅菌代行
医療用亜酸化窒素(笑気ガス、液化亜酸化窒素)の医薬品コード表です。
平成23年7月31日現在の資料から抜粋しました。
メーカー | 品名 | 規格・単位 | 薬価 | 包装単位 | JANコード | 薬価コード |
---|---|---|---|---|---|---|
エア・ウォーター | [ 外 ][ 局 ] 液化亜酸化窒素 (エア・ウォーター) | 1g | 4.5 | 2500g | 4977343 120916 | 1116700X1142 |
7500g | 4977343 120923 | 1116700X1142 | ||||
30000g | 4977343 120930 | 1116700X1142 | ||||
小池メディカル | [ 外 ][ 局 ] 小池笑気 | 1g | 4.5 | 2500g | 4987586 360918 | 116700X1088 |
7500g | 4987586 360925 | 116700X1088 | ||||
30000g | 4987586 360932 | 116700X1088 | ||||
昭和電工 | [ 外 ][ 局 ] 笑気ガス 〈ショウワ〉 | 1g | 4.5 | 2500g × 1瓶 | 458029239 0912 | 1116700X1100 |
7500g × 1瓶 | 458029239 0929 | 1116700X1100 | ||||
30000g × 1瓶 | 458029239 0936 | 1116700X1100 | ||||
住友精化 | [ 外 ][ 局 ] 笑気ガス 〈住友精化〉 | 1g | 4.1 | 2500g | 458224217 6119 | 1116700X1037 |
2500g | 458224217 6126 | 1116700X1037 | ||||
7000g | 458224217 6133 | 1116700X1037 | ||||
7500g | 458224217 6140 | 1116700X1037 | ||||
30000g | 458224217 6157 | 1116700X1037 | ||||
昭和電工-中外製薬 | [ 外 ][ 局 ] 笑気ガス 〈ショウワ〉 | 1g | 4.5 | 2500g × 1瓶 | 4987136 106546 | 1116700X1100 |
7500g × 1瓶 | 4987136 106553 | 1116700X1100 | ||||
30000g × 1瓶 | 4987136 106560 | 1116700X1100 | ||||
日産化学工業 | [ 外 ][ 局 ] 液化亜酸化窒素 (日産) | 1g | 4.5 | 3500g | 4957919 360908 | 1116700X1061 |
2500g | 4957919 360915 | 1116700X1061 | ||||
7500g | 4957919 360922 | 1116700X1061 | ||||
30000g | 4957919 360939 | 1116700X1061 | ||||
700g | 4957919 360946 | 1116700X1061 | ||||
日本エア・リキード | [ 外 ][ 局 ] 液化亜酸化窒素 (日本エア・リキード) | 1g | 4.5 | 30000g | 4987722 000029 | 116700X1053 |
7500g | 4987722 000036 | 116700X1053 | ||||
2500g | 4987722 000043 | 116700X1053 | ||||
平成ガス | [ 外 ][ 局 ] 笑気ガス | 1g | 4.1 | 1116700X1134 | ||
星医療酸器 | [ 外 ][ 局 ] アネスタ | 1g | 4.5 | 2500g × 1本 | 458029403 0915 | 1116700X1126 |
7500g × 1本 | 458029403 0922 | 1116700X1126 | ||||
30000g × 1本 | 458029403 0939 | 1116700X1126 | ||||
和歌山酸素 | [ 外 ][ 局 ] マルワ亜酸化窒素 | 1g | 4.5 | 700g | 4987761 110901 | 1116700X1045 |
2500g | 4987761 110918 | 1116700X1045 | ||||
7500g | 4987761 110925 | 1116700X1045 | ||||
30000g | 4987761 110932 | 1116700X1045 |
日本薬局方 亜酸化窒素 ... 準備中
Tweet |
|
医療用ガス
工業・食品・研究
各種商品
お問い合わせ