高圧ガス容器は、内容積に応じて多数の種類がありますが、内容積と外径の関係が JIS B 8241 に記載されており、国内に流通する容器はその規格を満たす内容積・外径のものがほとんどになります。
JIS B 8241 継目なし鋼製高圧ガス容器 表8より
内容積の区分 [ L ] | 内容積 [ L ] | 外径 [mm] | 通称 |
---|---|---|---|
2.0未満 | 1.4 | 76 | |
2.0以上 20.0未満 | 2 | 90 102 | |
3.4 | 102 140 | 500L, 2.5kg | |
4.8 | 140 | ||
6.7 | 140 | 5kg | |
10 | 140 165 | 1500L, 7kg | |
13.4 | 140 165 191 | 2000L, 10kg | |
20.0以上 700.0未満 | 20 | 191 216 229 232 | 3000L |
33.5 | 216 229 232 | ||
40.0 40.2 | 216 229 232 | 6000L, 30kg | |
46.7 46.9 | 216 229 232 | 7000L | |
50 | 216 229 232 | ||
68 | 268 273 | ||
133.3 | 232 | ||
138.5 | 232 | ||
200以上省略 | 略 |
外径が複数ある場合は、同じ内容積で形状が異なるものがあるということです。外径が異なる場合は、容器の長さが変化します。
<これより一つ新しい記事:高圧ガスの購入・見積もりに関する問い合わせ
これより一つ古い記事:年末年始休業のお知らせ 2015年末~2016年始 >