ボンベ取付継手 CGA(米国)規格を表にしました。
呼び径 (inch) | 外径 (inch) | オス male | メス female | 右ネジ Right | 左ネジ Left | P当たり | R当たり | ピッチ (per 1inch) | 接続部外径 (inch) | 呼び径 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGA | 320 | 13/16 | 0.825 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.83 | 20.6 | |||
CGA | 330 | 13/16 | 0.825 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.83 | 20.6 | |||
CGA | 350 | 13/16 | 0.825 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.83 | 20.6 | |||
CGA | 510 | 7/8 | 0.885 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.88 | 22.2 | |||
CGA | 540 | 7/8 | 0.903 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.908 | 22.2 | |||
CGA | 580 | 15/16 | 0.965 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.96 | 23.8 | |||
CGA | 590 | 15/16 | 0.965 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.96 | 23.8 | |||
CGA | 660 | 1 | 1.03 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 1.035 | 25.4 | |||
CGA | 670 | 1 | 1.03 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 1.035 | 25.4 | |||
CGA | 678 | 1 | 1.03 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 1.035 | 25.4 | |||
CGA | 326 | 13/16 | 0.825 | ○ | ○ | ○ | 14山 | 0.825 | 20.6 |
<これより一つ新しい記事:液体窒素の体積と質量の変換
これより一つ古い記事:世界のガスボンベの色 >